アフラックの<EVERシリーズ>が生まれ変わりました!
病気もケガも一生涯保障。プラン・保険料の払方も選べます。
保障は途切れることなく、一生涯続きます。
1泊2日はもちろん、日帰り(1日)入院も保障し、1回の入院は、最高60日まで保障します。
健康保険が適用となる約1,000種の手術(※)を保障。「入院ありの手術」はもちろん、「入院なしの手術」や放射線治療・健康保険制度適用外の先進医療も保障します。※一部支払対象外となる手術があります。
日帰り(1日)入院後の「通院」も保障。
短期入院後の通院治療を、安心して受けられます。

| 契約日の 満年齢 |
保険料払込期間 | ||
|---|---|---|---|
| 定額タイプ | 60歳半額タイプ | 60歳払済タイプ | |
| 終身 | 終身 | 60歳払済 | |
| 20歳 | 3,338円 | 3,488円 | 4,180円 |
| 25歳 | 3,622円 | 3,844円 | 4,808円 |
| 30歳 | 4,030円 | 4,356円 | 5,744円 |
| 35歳 | 4,578円 | 5,104円 | 7,180円 |
| 40歳 | 5,312円 | 6,152円 | 9,472円 |
| 45歳 | 6,240円 | 7,712円 | 13,504円 |
| 50歳 | 7,456円 | 10,168円 | 21,286円 |
| 55歳 | 9,016円 | 14,268円 | 44,710円 |
| 60歳 | 10,968円 | - | - |
| 65歳 | 13,480円 | - | - |
| 70歳 | 16,618円 | - | - |
| 75歳 | 20,220円 | - | - |
| 80歳 | 24,470円 | - | - |
| 契約日の 満年齢 |
保険料払込期間 | ||
|---|---|---|---|
| 定額タイプ | 60歳半額タイプ | 60歳払済タイプ | |
| 終身 | 終身 | 60歳払済 | |
| 20歳 | 3,586円 | 3,772円 | 4,552円 |
| 25歳 | 3,882円 | 4,140円 | 5,248円 |
| 30歳 | 4,120円 | 4,496円 | 6,070円 |
| 35歳 | 4,372円 | 4,944円 | 7,246円 |
| 40歳 | 4,786円 | 5,652円 | 9,244円 |
| 45歳 | 5,428円 | 6,864円 | 13,004円 |
| 50歳 | 6,264円 | 8,744円 | 20,408円 |
| 55歳 | 7,400円 | 11,940円 | 43,070円 |
| 60歳 | 8,858円 | - | - |
| 65歳 | 10,750円 | - | - |
| 70歳 | 13,130円 | - | - |
| 75歳 | 15,962円 | - | - |
| 80歳 | 19,384円 | - | - |

| 契約日の 満年齢 |
保険料払込期間 | ||
|---|---|---|---|
| 定額タイプ | 60歳半額タイプ | 60歳払済タイプ | |
| 終身 | 終身 | 60歳払済 | |
| 20歳 | 1,669円 | 1,744円 | 2,090円 |
| 25歳 | 1,811円 | 1,922円 | 2,404円 |
| 30歳 | 2,015円 | 2,178円 | 2,872円 |
| 35歳 | 2,289円 | 2,552円 | 3,590円 |
| 40歳 | 2,656円 | 3,076円 | 4,736円 |
| 45歳 | 3,120円 | 3,856円 | 6,752円 |
| 50歳 | 3,728円 | 5,084円 | 10,643円 |
| 55歳 | 4,508円 | 7,134円 | 22,355円 |
| 60歳 | 5,484円 | - | - |
| 65歳 | 6,740円 | - | - |
| 70歳 | 8,309円 | - | - |
| 75歳 | 10,110円 | - | - |
| 80歳 | 12,235円 |
- | - |
| 契約日の 満年齢 |
保険料払込期間 | ||
|---|---|---|---|
| 定額タイプ | 60歳半額タイプ | 60歳払済タイプ | |
| 終身 | 終身 | 60歳払済 | |
| 20歳 | 1,793円 | 1,886円 | 2,276円 |
| 25歳 | 1,941円 | 2,070円 | 2,624円 |
| 30歳 | 2,060円 | 2,248円 | 3,035円 |
| 35歳 | 2,186円 | 2,472円 | 3,623円 |
| 40歳 | 2,393円 | 2,826円 | 4,622円 |
| 45歳 | 2,714円 | 3,432円 | 6,502円 |
| 50歳 | 3,132円 | 4,372円 | 10,204円 |
| 55歳 | 3,700円 | 5,970円 | 21,535円 |
| 60歳 | 4,429円 | - | - |
| 65歳 | 5,375円 | - | - |
| 70歳 | 6,565円 | - | - |
| 75歳 | 7,981円 | - | - |
| 80歳 | 9,692円 | - | - |
このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け当該商品の「パンフレット(契約概要)」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をあわせてご覧下さい。
無断での使用・複製は禁じます。
承認番号:AFH011-2010-0202